AResearch only
Winner Tape
Control
polymarket_winning_sideSample0
Accepted0
Rejected0
LCB0
Local evidence report
Run state
Control Center
Control
polymarket_winning_sideControl
external_price_confirms_thresholdPrimary
reference_price_plus_orderbook_plus_evResearch
confluence_ev_plus_profitable_wallet_contextPaper-only run plan
Data API research
Safety boundary
var/paper-live/paper-live-20260707t230908z/paper.sqlitereports/paper-live/paper-live-20260707t230908z.jsonPaper-live
| Market | Decision | Stage | Reason | Oracle | Threshold | Rule cutoff | Question | Raw payload hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758036 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 50000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $50,000 on July 8? | 0a92030f015b1e741d57ac15001d4289e25296658763e664fbc804080aa44e89 |
| 2758041 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 52000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $52,000 on July 8? | 689ae0df3f351f19c55e130c0e75098bb97c5aff2de48418a56997f857839f9b |
| 2758043 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 54000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $54,000 on July 8? | 8cb88b3f49d6443b9f452f2e661d9d16725057bb65e4ab782f0f6409435cb9f4 |
| 2758046 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 56000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $56,000 on July 8? | 3ae0ddccba4245c80a95620d471a8b30aeaa2d26f94058aa81d7bf39d9a70976 |
| 2758048 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 58000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $58,000 on July 8? | 54b92fb39b0f21edefe33d92d88f9821fd59493de749f2839bc53274aa33a006 |
| 2758053 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 60000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $60,000 on July 8? | ee710a7587cc2f1424a2ad4792b18bf0b0b3118a0a7c1dfdf2c6b08549b7dc3e |
| 2758060 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 62000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $62,000 on July 8? | a2dc8fe81a625713e96862abb1b597837ba7bb65ab05b68daace21020593b395 |
| 2758063 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 64000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $64,000 on July 8? | 6071a315c52f3c830a10b81bae83f89649a86fdd7d0c992b89edd35986fc6506 |
| 2758067 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 66000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $66,000 on July 8? | 22f84cbd63fc03f32b5baef7acc87ed97b6e9c44914becdb8f435467eee2568f |
| 2758069 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 68000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $68,000 on July 8? | ae5921849d9cf083305e263ef0f71b60a150fb989ac065049f8f90a79e2db50b |
| 2758074 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 70000 | 2026-07-08T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $70,000 on July 8? | 4a2a30e0999ecade6ca259e52ce5fc59b713b12e370db26ec57d7bc08d7ff25d |
| 2769746 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 52000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $52,000 on July 9? | 0aacbeab9b1db7c86e35660a33f994b3947ed2ebb9447f9a903b9b8600918359 |
| 2769749 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 54000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $54,000 on July 9? | 3b9df4f7a63b3127b97281e65975c6c760c02beb3fcda40c393ff5bfe2b0c733 |
| 2769752 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 56000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $56,000 on July 9? | 79f3cd60d255c114ed6b6609c41dc8d4b4d43288f3909add77a38b66fbde3be9 |
| 2769759 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 58000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $58,000 on July 9? | b42434bb843462baa2c4c8238934e1a19a2c753bfeed2fb89e98625842b5de14 |
| 2769764 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 60000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $60,000 on July 9? | 074bfc1d09d030232767622c0fae6c2760e650a863bffd6e7d979d6188922b34 |
| 2769771 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 62000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $62,000 on July 9? | 6c6425fced610d7c7ac0f6ba5959b9f45ad11e91468383de569aa0f4d81eb164 |
| 2769775 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 64000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $64,000 on July 9? | 4ae6b9b8654875224703815e7b33d3e48a7d2e78e0edf620c8d75c823976dbb8 |
| 2769779 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 66000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $66,000 on July 9? | 344d5f7e83e9f8c1a8531238d7ce43693182a1464f5ee2000a77d93630afd813 |
| 2769784 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 68000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $68,000 on July 9? | 8707ee780bac8e0076da0542a230e12c82e3c0bc11ae5e7a843f766332bad576 |
| 2769788 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 70000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $70,000 on July 9? | 8c3859fe078b85bfc8c3a2c1594667d2425ab2808e7c5c4ed3315cac3ceccf41 |
| 2769791 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 72000 | 2026-07-09T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $72,000 on July 9? | 9e338ff887623dfbcb921ff2df060d7a73f534cae7d3d4928d8c2f9f8799b41a |
| 2784684 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 52000 | 2026-07-10T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $52,000 on July 10? | 84bab7de4ddb0552510920896b0e0c61f8c1f31e333f01c9bf565aaa9de6de44 |
| 2784686 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 54000 | 2026-07-10T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $54,000 on July 10? | 513d4db8a1968636a7063eb2d1b24111f2517f4378afa5c7e8709769271bf4cc |
| 2784689 | unknown | time-window | outside_final_window | binance | 56000 | 2026-07-10T16:00:00+00:00 | Will the price of Bitcoin be above $56,000 on July 10? | 1ef406f9be962a840463f074cdc1996efeccb2caec6e563a13e5fc660d0fcce1 |
SQLite ledgers
No market rows persisted.
Execution ledger
No decisions persisted.
Traceability
No snapshots to inspect.